| Model | U1 E-Bike | U4 E-Bike | U2 E-Bike | Ucity E-Bike | M10 E-Bike |
|---|---|---|---|---|---|
|
U1 E-Bike
|
|||||
| Preis |
388,00 €
|
||||
| Motorleistung | Nennleistung 250W (Max 350W) | Nennleistung 250W (Max 500W) | Nennleistung 250W (Max 350W) | Nennleistung 250W (Max 500 W) | 500 W (Bewertet mit 250 W) |
| Speed-Modus | Vor dem Entsperren: 10/15/20 km/h Nach dem Entsperren: 15/25/32 km/h | Vor dem Entsperren: 10/15/20 km/h Nach dem Entsperren: 15/25/32 km/h | Vor dem Entsperren: 6/10/15/20/25 km/h Nach dem Entsperren: 10/15/20/25/32 km/h | Werksmodus: 6/10/15/20/25 km/h Freigeschaltet: 10/15/20/25/32 km/h | Vor dem Entsperren: 6/10/15/20/25 km/h Nach dem Entsperren: 10/15/20/25/35 km/h |
| Akkukapazität | 36 V / 7,8 Ah | 36 V / 10,4 Ah | 36 V / 13 Ah | 36 V / 10,4 Ah | 36V / 10,4Ah |
| Reichweite | Pedalassistenzmodus: 80+km Elektromodus: 40-65 km | Pedalassistenzmodus: 90+km Elektromodus: 55-65 km | im rein elektrischen Modus: 60–75 km im Tretunterstützungsmodus – PAS-Modus: 70–105 km | im reinen Elektromodus: 60–75 km im Pedalunterstützungsmodus – PAS-Modus: 70–105+ km | 63–69 km (im rein elektrischen Modus) 70-100 km (im Tretunterstützungsmodus – PAS-Modus) |
| Ladezeit | 3~4 Stunden | 4~5 Stunden | 3~4 Stunden | 4~5 Stunden | 4~5 Stunden |
| Bremssystem | Hydraulische 160-mm-Scheibenbremsen vorne und hinten | Hydraulische 160-mm-Scheibenbremsen vorne und hinten | Mechanische Bremse | Scheibenbremsen vorne und hinten | Mechanische Bremse |
| Federungssystem | Federgabel mit Einstellung | Vordere Aufhängung | Vorderradgabel aus 6061 Aluminium | Vorderradgabel aus 6061 Aluminium | Die Vordergabel besteht aus einer Aluminiumlegierung |
| Rahmengröße | 120 × 58.5 × 99.5 cm | 143 × 53 × 110 cm | 180 x 65 x 115 cm | 68.1 × 27.2 × 45.1 cm | 177 × 64 × 108 CM |
| Maximale Tragfähigkeit | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 150 kg |
| Gesamtgewicht | 23,2 kg | 26,5 kg | 27kg | 28 kg | 24,8 kg |
| Bereifung | 14*1.95" Luftreifen | 16*2.15“ Luftreifen | 26*1.95" Luftreifen | 26"*1,95" Luftreifen | 26*1,95" Luftreifen |
| Mehr erfahren |
Kraftvoller Direktantrieb
Starker Hinterradmotor, 500 W Peak
250 W Nabenmotor mit hoher Drehkraft – für sanften Schub und starke Steigleistung.
Leistungsstarker Akku für mehr Freiheit
Herausnehmbarer 36V 13Ah Akku mit Schnellladefunktion – ca. 5-6 Std. Ladezeit, ideal für lange tägliche Fahrten.
Sanfte Fahrt dank intelligenter Federgabel
Die Federgabel dämpft effektiv Stöße und sorgt für eine ruhige, komfortable Fahrt auf unebenem Stadtgelände.
Entdecke die Details von Ucity
UcityS Urban E-Bike
Stilvoll und mühelos durch die Stadt.
UcityS Urban E-Bike
250 W Nennleistung
Reichweite
Geschwindigkeitsstufen
Motorposition
Maximale Steigung
Batteriekapazität
Ladegerät
Ladezeit
Zertifizierung
Federung
Bremsen
Display
Beleuchtung
Wasserschutz
Schaltung
Reifen
Material
APP/Bluetooth
Produktgröße
Maximales Gewicht
Nettogewicht
Empfohlenes Alter
Labordatenangabe
-
Die maximale Geschwindigkeit wurde unter Laborbedingungen ermittelt. In der tatsächlichen Nutzung kann sie je nach Straßenverhältnissen, Temperatur, Fahrergewicht, Akkustand und Luftwiderstand abweichen.
-
Die kurzzeitige Spitzenleistung hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter die Umgebungstemperatur, der Ladezustand des Akkus und die Steigung der Fahrbahn. Die reale Leistung kann daher höher oder niedriger ausfallen als die im Labor gemessenen Werte.
- Die angegebene Reichweite wurde im Labor bei vollem Akku, 70 kg Belastung und einer konstanten Geschwindigkeit von 15 km/h getestet. Die tatsächliche Reichweite variiert abhängig von Fahrergewicht, Straßenbeschaffenheit, Temperatur und Fahrweise.
- Bitte erkundigen Sie sich vor der Nutzung über die in Ihrem Land bzw. Ihrer Region geltenden gesetzlichen Regelungen, insbesondere in Bezug auf die zulässige Höchstgeschwindigkeit und die gesetzlichen Anforderungen für Elektrokleinstfahrzeuge.











