Spezifikationen-E9
| LEISTUNG | |
|---|---|
| Maximale Geschwindigkeit | 12.4mph (20km/h) |
| Maximale Reichweite | 15.5-18.6 miles (25-30km) |
| Motorleistung | 350W |
| Geschwindigkeitsmodi | 2 (Eco-10km/h, Drive-20km/h) |
| Einstellungen für die Geschwindigkeitsregelung | Ja |
| Akkuladezeit | 3-4 Stunden |
| Batteriekapazität | 36V 7.5Ah 270Wh |
| Wasserbeständigkeit | IP54, wasserdicht, kann in Pfützen und beim Regen verwendet werden. |
| Suspension | Jawohl |
| Radtyp | Honigwaben-Vollreifen |
| Radgröße | 8.5 Zoll/21.6cm |
| SICHERHEIT | |
|---|---|
| Laufwerkstyp | Vorderradantrieb |
| Vorderradbremse | Elektronische Bremse EBAS |
| Bremsen hinten | Scheibenbremse hinten |
| Beschleunigersteuerungstyp | Daumen drücken |
| Lenkergriffe | Rutschfester Gummi |
| DIMENSIONEN UND GEWICHT | |
|---|---|
| Gewicht | 28.7 lbs(13kg) |
| Faltbar | Jawohl |
| Gefaltete Abmessungen | 111*43*49 cm |
| Aufgeklappte Abmessungen | 111*43*115 cm |
| Abmessungen der Verpackung | 115*17*53 cm |
| Maximale Belastung des Fahrers | 264lbs(120kg) |
| Empfohlenes Alter | 14 - 65 |
| ZUBEHÖR | |
|---|---|
| Scheinwerfertyp | LED |
| Rücklichttyp | LED |
| Reflektoren | Jawohl |
| Klingel | Ja |
| Schutzbleche | Eingebaute Schutzbleche |
| SMARTE TECHNOLOGIE | |
|---|---|
| Anzeige | Multifunktions-LED-Anzeige |
| App | MiniRobot |
| Andere Informationen | |
|---|---|
| Zertifikat | CE/ROHS/FCC/ABE |
| Packungsinhalt |
1 * E Scooter 1 * Ladekabel nach europäischem Standard 1 * Handbuch 1 * Werkzeugtasche |









