Spezifikationen-E9pro
LEISTUNG | |
---|---|
Maximale Geschwindigkeit | 12.4mph (20Km/h) |
Maximale Reichweite | 18.6 miles (30km) |
Motorleistung | 350W |
Geschwindigkeitsmodi | 1 |
Einstellungen für die Geschwindigkeitsregelung | Nein |
Akkuladezeit | 3-5h |
Batteriekapazität | 36V 7.5Ah 270Wh |
Wasserbeständigkeit | IP54, wasserdicht, kann in Pfützen und Regen verwendet werden. |
Suspension | Nein |
Radtyp | Honigwaben-Vollreifen |
Radgröße | 8.5 inches/21.6cm |
Reifendruck | 36 psi |
SICHERHEIT | |
---|---|
Laufwerkstyp | Frontantrieb |
Vorderradbremse | Elektronische Bremse EBAS |
Bremsen hinten | Scheibenbremse hinten |
Beschleunigersteuerungstyp | Daumen drücken |
Bremssteuerungstyp | Hebel |
Lenkergriffe | Rutschfester Gummi |
DIMENSIONEN UND GEWICHT | |
---|---|
Gewicht | 28.7 lbs(13kg) |
Faltbar | Ja |
Gefaltete Abmessungen | Ca.:111*43*114.5 cm |
Aufgeklappte Abmessungen | Ca.:11*43*49 cm |
Klappbarer Lenker | Nein |
Verstellbarer Vorbau | Nein |
Maximale Belastung des Fahrers | 264lbs(120kg) |
Empfohlenes Alter | 14 + Jahre |
ZUBEHÖR | |
---|---|
Frontlichttyp | LED |
Rücklichttyp | LED |
Reflektoren | Ja |
Klingel | Klingel |
Schutzbleche | Eingebaute Schutzbleche |
SMARTE TECHNOLOGIE | |
---|---|
Anzeige | Multifunktions-LED-Anzeige |
App | Nein |
Andere Informationen | |
---|---|
Zertifikat | CE/ROHS/FCC / ABE |
Packungsinhalt | E9Pro、Ladegerät、Werkzeugkasten |