Spezifikationen-E9max
Technische Basisdaten | |
Produktmodellnummer | E9 MAX |
Höchstgeschwindigkeit | 20 km/h |
Geschwindigkeitsmodi | 2 (Eco-10km/h, Drive-20km/h) |
Reichweite | 40 km |
Gewicht | 15.5 kg |
Steigfähigkeit | 15-20% |
Bremsen | eABS an der Vorderradbremse + mechanische Scheibenbremse an der Hinterradbremse |
Max. Leistung | 500 W |
Radantrieb | Vorderrad |
Reifen | 10" Wabenreifen vorne und hinten |
Suspension | Jawohl (Doppelte Hinterradaufhängung) |
Motortyp | Bürstenloser DC-Motor |
App-Monitor | MiniRobot-App-Unterstützung |
Max. Traglast | 120 kg |
Fahreralter | 14 ~ 65 |
IP-Schutzart | IP54 |
Akku-Spezifikationen | |
Akku-Typ | Lithium-Ionen-Akku |
Nennkapazität | 36V 10Ah 360 Wh |
Aufladezeit | 6-8 Stunden |
Intelligentes Batterie-Management-System | Ja |
Abmessungen | |
Gefaltete Abmessungen | 111*43*49 cm |
Aufgeklappte Abmessungen | 111*43*115 cm |
Adapter-Spezifikationen | |
Eingangsspannung | 100-240 V |
Ausgangsspannung | 42 V |
Ausgangsstrom | 1.5 A |
Andere Informationen | |
Zertifikat | CE/ROHS/FCC / ABE |
Packungsinhalt | 1 E9Max Electric Scooter 1 Ladegerät 4 Schrauben 1 Inbusschlüssel 1 Handbuch |